| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10経営研究会通常総会
|
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15青年部会 第三十四年度総会
|
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22女性部会 第31回通常総会
|
23 | 24 | 25決算期別研修会
|
26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 | 火 | |
|---|---|---|
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | 経営研究会通常総会
|
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | 青年部会 第三十四年度総会
|
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | 女性部会 第31回通常総会
|
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | 決算期別研修会
|
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 |






